Scratch Kampen 2024 stand per 27 september 2023
Aantal aanmeldingen: | (2024) | (2023) | (2022) | (2019) | (2018) |
---|---|---|---|---|---|
sopranen | 04/0 | 67/5 | 56/5 | 78/2 | 67/5 |
alten | 05/0 | 51/8 | 57/12 | 61/4 | 59/8 |
tenoren | 00/0 | 23/0 | 27/5 | 32/0 | 41/2 |
bassen | 03/0 | 36/5 | 29/5 | 41/11 | 40/9 |
totaal | 012/0 | 177/18 | 169/27 | 212/19 | 207/24 |
achter de / staat het aantal scholieren
afgemeld : 0 sopranen , 0 alten , 0 tenoren , 0 bassen (waarvan 0+0+0+0 scholieren)
Scholieren van :
Ichtus College Kampen (0)
individueel (-)
Van de volgende koren doen zangers mee aan Scratch Kampen 2024 :
Toonkunstkoor Emmen
Popkamerkoor Musical Art Kampen
Gregoriaans Koor Zwolle
Kerkkoor Zwolle
Panta Rhei Harderwijk
Tabula Rasa Apeldoorn
Arnhems Oratoriumkoor De Vrije Stem